34AQI
Córdoba
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Monday02 NOV | Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 31Fair | 37Fair | 46Moderate | 50Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 91 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 4Moderate | 3Moderate | 4Moderate | 4Moderate |
| Pollen | MugwortModerate · 13 gr/m³ | MugwortLow · 6,2 gr/m³ | MugwortModerate · 12 gr/m³ | MugwortLow · 8,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³