25AQI
Santander
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Redelijk | 28Redelijk | 38Redelijk | 42Matig | 41Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 73 µg/m³ | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 1Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³