25AQI
Santander
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Akseptabel | 28Akseptabel | 38Akseptabel | 42Moderat | 41Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 73 µg/m³ | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 1Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³