23AQI
Santander
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Přijatelná | 28Přijatelná | 38Přijatelná | 42Mírná | 41Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 73 µg/m³ | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³