19AQI
Palafrugell
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Akseptabel | 29Akseptabel | 32Akseptabel | 43Moderat | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 2Lav | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³