19AQI
Zarautz
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 27Akseptabel | 33Akseptabel | 37Akseptabel | 43Moderat |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 62 µg/m³ | 65 µg/m³ | 72 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 1Lav | 1Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³