Pinto
ModeratPrincipal: Artemisa · 21 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 21 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 21 gr/m³ | 20 gr/m³ | 20 gr/m³ | 23 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,0 gr/m³