Vigo
IngenPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | OlivoIngen | OlivoIngen | OlivoIngen | OlivoIngen |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 5,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,7 gr/m³