34AQI
Águilas
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | Środa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 35Rozsądna | 30Rozsądna | 31Rozsądna | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 81 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³