30AQI
Águilas
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 40Razonable | 37Razonable | 31Razonable | 39Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 87 µg/m³ | 83 µg/m³ | 75 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 4Moderado | 3Bajo | 3Bajo | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³