24AQI
Alcúdia
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Rozsądna | 33Rozsądna | 31Rozsądna | 47Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ | 82 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³