20AQI
Alcúdia
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Annehmbar | 33Annehmbar | 31Annehmbar | 47Mäßig | 44Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ | 82 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³