22AQI
Logroño
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Rozsądna | 31Rozsądna | 33Rozsądna | 44Umiarkowana | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 70 µg/m³ | 67 µg/m³ | 104 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³