22AQI
Logroño
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 31Annehmbar | 33Annehmbar | 44Mäßig | 34Annehmbar |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 70 µg/m³ | 67 µg/m³ | 104 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³