28AQI
Tarifa
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Umiarkowana | 44Umiarkowana | 41Umiarkowana | 29Rozsądna | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 37 µg/m³ | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 67 µg/m³ | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³