31AQI
Tarifa
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 4,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderat | 44Moderat | 41Moderat | 29Akseptabel | 34Akseptabel |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 37 µg/m³ | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 67 µg/m³ | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav | 4Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,9 gr/m³ | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 1,0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³