41AQI
Xàtiva
UmiarkowanaPM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 43Umiarkowana | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 71 µg/m³ | 59 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 1Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³