41AQI
Xàtiva
MäßigPM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | Dienstag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 43Mäßig | 42Mäßig | 43Mäßig | 42Mäßig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 71 µg/m³ | 59 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 1Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³