24AQI
Camargo
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 34Acceptabel | 40Acceptabel | 35Acceptabel | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 77 µg/m³ | 84 µg/m³ | 59 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt |
| Pollen | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³