31AQI
Huelva
AcceptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 38Acceptabel | 40Acceptabel | 37Acceptabel | 51Måttlig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 3Måttligt | 3Lågt | 4Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³