31AQI
Salou
AcceptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | Tisdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Måttlig | 47Måttlig | 45Måttlig | 35Acceptabel | 43Måttlig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 39 µg/m³ | 37 µg/m³ | 34 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 70 µg/m³ | 77 µg/m³ | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 1Lågt | 2Lågt | 1Lågt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 4,2 gr/m³ | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³