21AQI
Toledo
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 35Acceptabel | 29Acceptabel | 32Acceptabel | 52Måttlig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 76 µg/m³ | 83 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 3Måttligt | 3Måttligt | 3Lågt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 3,9 gr/m³ | GråboLåg · 4,3 gr/m³ | GråboLåg · 5,9 gr/m³ | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | GråboLåg · 1,1 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³