29AQI
Torrelavega
AcceptabelPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 35Acceptabel | 26Acceptabel | 22Acceptabel | 24Acceptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 68 µg/m³ | 64 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³