29AQI
Las Torres de Cotillas
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 22 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 22 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 44Moderada | 42Moderada | 48Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 91 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 8,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³