35AQI
Las Torres de Cotillas
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 44Moderat | 42Moderat | 48Moderat | 48Moderat |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 91 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav | 2Lav | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 8,4 gr/m³ | BurotLav · 4,2 gr/m³ | BurotLav · 3,0 gr/m³ | BurotLav · 0,6 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³