36AQI
Priego de Córdoba
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 35Razonable | 31Razonable | 22Razonable | 27Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³