23AQI
Priego de Córdoba
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 35Acceptabel | 31Acceptabel | 22Acceptabel | 27Acceptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 4Måttligt | 4Måttligt | 3Måttligt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | GråboLåg · 2,5 gr/m³ | GråboLåg · 3,6 gr/m³ | GråboLåg · 1,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,6 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³