31AQI
Tarragona
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 27Razonable | 42Moderada | 41Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 78 µg/m³ | 73 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 1Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,8 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³