29AQI
Tarragona
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 27Acceptabel | 42Måttlig | 41Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 78 µg/m³ | 73 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 1Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 4,3 gr/m³ | GråboLåg · 1,6 gr/m³ | GråboLåg · 7,2 gr/m³ | GråboLåg · 6,2 gr/m³ | GråboLåg · 2,8 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³