69AQI
Pinto
ŠpatnáPM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 78 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 74Špatná | 73Špatná | 76Špatná | 63Špatná | 73Špatná |
| PM2.5 | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 52 µg/m³ |
| NO2 | 88 µg/m³ | 85 µg/m³ | 93 µg/m³ | 66 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 72 µg/m³ | 64 µg/m³ | 80 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkStřední · 19 gr/m³ | PelyněkStřední · 21 gr/m³ | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkStřední · 23 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³