52AQI
Pinto
MäßigPM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 73Schlecht | 76Schlecht | 70Schlecht | 78Schlecht | 73Schlecht |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 47 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußMäßig · 20 gr/m³ | BeifußMäßig · 24 gr/m³ | BeifußMäßig · 22 gr/m³ | BeifußMäßig · 31 gr/m³ | BeifußMäßig · 36 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³