75AQI
Pinto
PoorPM2.5 27 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 0 µg/m³ · NO2 90 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 27 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 0 µg/m³ · NO2 90 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 77Poor | 72Poor | 84Very poor | 83Very poor | 68Poor |
| PM2.5 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | 53 µg/m³ | 52 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 93 µg/m³ | 84 µg/m³ | 110 µg/m³ | 107 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 78 µg/m³ | 70 µg/m³ | 76 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 2Low |
| Pollen | MugwortModerate · 35 gr/m³ | MugwortModerate · 35 gr/m³ | MugwortModerate · 31 gr/m³ | MugwortModerate · 37 gr/m³ | MugwortLow · 5,5 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³