34AQI
El Vendrell
RedelijkPM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Matig | 47Matig | 41Matig | 43Matig | 46Matig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 76 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,3 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³