40AQI
El Vendrell
AnnehmbarPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mäßig | 47Mäßig | 41Mäßig | 43Mäßig | 46Mäßig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 76 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,3 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³