42AQI
El Vendrell
ModeradaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 47Moderada | 41Moderada | 43Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 76 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,3 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaBajo · 8,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³