42AQI
El Vendrell
MírnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mírná | 47Mírná | 41Mírná | 43Mírná | 46Mírná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 76 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,3 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³