27AQI
Benicàssim/Benicasim
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 32Annehmbar | 41Mäßig | 42Mäßig | 36Annehmbar |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 81 µg/m³ | 75 µg/m³ | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³