33AQI
Granada
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 34Annehmbar | 28Annehmbar | 32Annehmbar | 50Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 87 µg/m³ | 76 µg/m³ | 84 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 2Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,1 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³