28AQI
Jumilla
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 35Annehmbar | 38Annehmbar | 36Annehmbar | 43Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 89 µg/m³ | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³