32AQI
La Unión
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 38Annehmbar | 39Annehmbar | 44Mäßig | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ | 104 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³