28AQI
Níjar
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 33Annehmbar | 34Annehmbar | 42Mäßig | 32Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 85 µg/m³ | 85 µg/m³ | 94 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 4Mäßig | 2Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³