24AQI
Pamplona
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 34Annehmbar | 38Annehmbar | 38Annehmbar | 46Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 58 µg/m³ | 70 µg/m³ | 72 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³