19AQI
Salamanca
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 28Annehmbar | 28Annehmbar | 30Annehmbar | 55Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³