24AQI
Torrox
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 36Annehmbar | 37Annehmbar | 35Annehmbar | 35Annehmbar |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³