49AQI
Calafell
MírnáPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Mírná | 49Mírná | 44Mírná | 47Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 67 µg/m³ | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³