49AQI
Calafell
MåttligPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | Tisdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Måttlig | 49Måttlig | 44Måttlig | 47Måttlig | 47Måttlig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 67 µg/m³ | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 1Lågt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 5,7 gr/m³ | GråboLåg · 3,5 gr/m³ | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³