50AQI
Calafell
ModeradaPM2.5 17 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 43 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 43 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderada | 49Moderada | 44Moderada | 47Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 67 µg/m³ | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 1Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 5,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 34 µg/m³ · PM10 41 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³