49AQI
Calafell
ModeratePM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | Tuesday10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderate | 49Moderate | 44Moderate | 47Moderate | 47Moderate |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 67 µg/m³ | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 2Low | 2Low | 1Low | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 5,7 gr/m³ | MugwortLow · 3,5 gr/m³ | MugwortLow · 1,9 gr/m³ | MugwortLow · 0,1 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³