49AQI
Calafell
UmiarkowanaPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Umiarkowana | 49Umiarkowana | 44Umiarkowana | 47Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 67 µg/m³ | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 1Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 5,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³